6.1. Chiffres clés
Compte de résultat :
wdt_ID | En K€ | Decembre 2019 | Decembre 2021 | Decembre 2022 |
---|---|---|---|---|
1 | Chiffre d’affaires | 301.249 | 334.459 | |
2 | Résultat opérationnel courant | 31.359 | 34.577 | |
3 | % du Chiffre d'affaires | 10,41 % | 10,34 % | |
4 | Résultat net | 7.520 | 10.272 | |
5 | Résultat net part du groupe | 7.498 | 10.160 | |
6 | Dividende par action (en Euros)* | 0,80 | 0,80 |
*Montant proposé par le Conseil d’Administration et soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale annuelle des actionnaires.
Bilan :
wdt_ID | En K€ | December 2019 | December 2021 | Decembre 2022 |
---|---|---|---|---|
1 | Total du bilan | 1.240.985 | 1.307.384 | |
2 | Capitaux propres | 380.367 | 414.077 | |
3 | Pourcentage de capitaux propres (en %) | 30,65 % | 31,67 % | |
4 | Stocks et encours | 640.119 | 645.774 | |
5 | Pourcentage de stocks et encours (en %) | 51,58 % | 49,39 % |
Situation financière :
wdt_ID | En K€ | Investissements | Investissements en % du chiffre d'affaires | Amortissement | Marge Brute d'Autofinancement | Endettement financier net | Ratio Endettement financier net/Stocks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2020 | 15.040 | 6,2 | 14.647 | 33.049 | 683.619 | 1,02 |
6 | 2021 | 22.280 | 7,4 | 15.777 | 41.622 | 653.487 | 1,01 |
7 | 2022 | 19.859 | 5,9 | 15.040 | 45.901 | 646.140 | 1,00 |
*Avant frais financiers.
Effectif moyen totaux
Répartition du chiffre d’affaires Champagne (par Marque)
6.2. Communiqués de presse – annonce des résultats
6.3. Rapports annuels
6.4. Rapports semestriels
6.5. Index de l’égalité homme et femme
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au niveau du Groupe,
Index 2024 au titre de l’année 2023 :
Vranken-Pommery Monopole : 89/100
Résultats détaillés des indicateurs composant la note globale
wdt_ID | ㅤ | indicateur calculable (1=oui, 0=non) | Valeur de l'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum de l'indicateur | Nombre de points maximum des indicateurs calculables |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1- écart de remuneration (en %) | 1 | 5,2 | 34 | 40 | 40 |
2 | 2- écart d'augmentations individuelles (en points de % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 1,5 | 35 | 35 | 35 |
3 | 3- pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) | 1 | 100 | 15 | 15 | 15 |
4 | 4- nombre de salariés du sexe sous représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 |
5 | Total des indicateurs calculables | 89 | 100 | |||
6 | INDEX (sur 100 points) | 89 | 100 |
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au niveau du Groupe,
Index 2024 au titre de l’année 2023 :
Vranken-Pommery Production : 87 / 100
Résultats détaillés des indicateurs compostant la note globale
wdt_ID | ㅤ | indicateur calculable (1=oui, 0=non) | Valeur de l'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum de l'indicateur | Nombre de points maximum des indicateurs calculables |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2- écart d'augmentations individuelles (en points de % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 1,6 | 35 | 35 | 35 |
4 | 4- nombre de salariés du sexe sous représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 |
5 | 3- pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) | 1 | 100 | 15 | 15 | 15 |
6 | 4- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
7 | Total des indicateurs calculables | 87 | 100 | |||
8 | INDEX (sur 100 points) | 87 | 100 |
GRANDS DOMAINES DU LITTORAL : note globale incalculable
Résultats détaillés des indicateurs calculables
ㅤ | wdt_ID | indicateur calculable (1=oui, 0=non) | Valeur de l\'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum de l\'indicateur | Nombre de points maximum des indicateurs calculables |
---|---|---|---|---|---|---|
2- écarts d'augmentations individuelles (en points de % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 1 | 0,5 | 35 | 35 | 35 |
4- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 8 | 1 | 3 | 5 | 10 | 10 |
VPHV* : note globale incalculable
Résultats détaillés des indicateurs calculables
ㅤ | wdt_ID | indicateur calculable (1=oui, 0=non) | Valeur de l\'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum de l\'indicateur | Nombre de points maximum des indicateurs calculables |
---|---|---|---|---|---|---|
2- écarts d'augmentations individuelles (en points de % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 1 | 0,5 | 35 | 35 | 35 |
4- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 |
* Entité intégrée au périmètre de consolidation du Groupe selon la méthode de la mise en équivalence